
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | OD - 459 | 0486 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | OD - 458 | 3682 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OD - 457 | 4020 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | OD - 456 | 3736 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | OD - 455 | 4882 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | OD - 454 | 8304 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | OD - 453 | 6154 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | OD - 452 | 1092 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | OD - 451 | 3994 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | OD - 450 | 9670 |
